Dėl itin didelės projektų valdymo patirties ir individualaus aptarnavimo modelio smulkaus verslo komunikacija ir mūsų lengvo jūsų lūkesčių supratimo, susijusių su ODM tiekėju „Homey Multi-Purpose Middew Resistance Neutral Cure Silicone Sealant“, yra itin svarbi. Mes užtikriname punktualumą, novatorišką dizainą, aukštą kokybę ir skaidrumą savo klientams. Mūsų šūkis – tiekti aukščiausios kokybės prekes per nustatytą laiką.
Dėl itin turtingos projektų valdymo patirties ir individualaus palaikymo modelio smulkaus verslo komunikacija ir mūsų lengvas jūsų lūkesčių supratimas yra itin svarbūs.Kinijos vandeniui atsparus silikoninis hermetikas ir greitai kietėjantis hermetikasDidžiuojamės galėdami tiekti savo prekes kiekvienam automobilių gerbėjui visame pasaulyje, teikdami lanksčias, greitas ir efektyvias paslaugas bei griežčiausius kokybės kontrolės standartus, kuriuos klientai visada patvirtino ir gyrė.
• Įvairių spalvų dizainas, medžiaga UL 94V-0
• Kontaktinio cilindro laido dydis 6 AWG / 8 AWG / 10–12 AWG
• Jungčių rinkinį sudaro vienas korpusas ir vienas gnybtas
• Įtampos vardinė vertė AC/DC 600V
• Dielektrinė šlifavimo įtampa 2200 voltų kintamoji srovė
• Izoliacijos varža 5000 MΩ
• Pakeiskite Andersono maitinimo gaminius
• Nepriklausomos inovacijos, nepriklausomi tyrimai ir plėtra, siekiant klientams pasiūlyti geriausios kokybės, konkurencingiausius produktus, kad elektros energijos tiekimas sukurtų neribotas galimybes
Ši gaminių serija atitinka griežtus UL ir CUL sertifikatus, todėl juos galima saugiai naudoti logistikos komunikacijose. Elektriniai įrankiai, UPS sistemos, elektrinės transporto priemonės, medicinos įranga, kintamosios/nuolatinės srovės maitinimas ir kt., plačiai naudojami pramonėje ir daugelyje pasaulio šalių.
| Nominali srovė (amperais) | 75A |
| Įtampos įvertinimas AC/DC | 600 V |
| Kontaktinio cilindro laido dydis (AWG) | 06-12AWG |
| Kontaktinė medžiaga | Varis, plokštė su sidabru |
| Izoliacinė medžiaga | PC |
| Degumas | UL94 V-0 |
| Tarnavimo laikasa. Be apkrovos (kontakto / atjungimo ciklai)b. Su apkrova (karšto prijungimo metu 250 ciklų ir 120 V) | Iki 10 000 50A |
| vidutinė kontaktinė varža (mikroomų) | <180 μΩ |
| Izoliacijos varža | 5000 MΩ |
| vidurkis. Ryšio atjungimas (N) | 30N |
| Jungties laikymo jėga (Ibf) | 250 N min. |
| Temperatūros diapazonas | -20 ℃ -105 ℃ |
| Dielektrinė įtampa | 2200 voltų kintamoji srovė |


| Dalies numeris | Korpuso spalva |
| PA75B0-H | Juoda |
| PA75B1-H | Ruda |
| PA75B2-H | Raudona |
| PA75B3-H | Oranžinė |
| PA75B4-H | Geltona |
| PA75B5-H | Žalia |
| PA75B6-H | Mėlyna |
| PA75B7-H | Violetinė |
| PA75B8-H | Pilka |
| PA75B9-H | Balta |


| Dalies numeris | Korpuso spalva |
| PA75B0-HL | Juoda |
| PA75B1-HL | Ruda |
| PA75B2-HL | Raudona |
| PA75B3-HL | Oranžinė |
| PA75B4-HL | Geltona |
| PA75B5-HL | Žalia |
| PA75B6-HL | Mėlyna |
| PA75B7-HL | Violetinė |
| PA75B8-HL | Pilka |
| PA75B9-HL | Balta |

| Dalies numeris | Dalies spalva |
| PA1399G16 | Mėlyna |

| Dalies numeris | Dalies spalva |
| PA75LOKSMTBLU | Mėlyna |

| Dalies numeris | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | Viela |
| PA5900-T | 30,5 | 7.0 | 5.6 | 12.0 | 6 AWG |
| PA5952-T | 30,5 | 7.0 | 4.7 | 12.0 | 8 AWG |
| PA5915-T | 28,9 | 7.0 | 3.5 | 12.0 | 10 ir 12 AWG |
| Dalies numeris | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E- (mm) | -F- (mm) |
| 50/75 BBS | 70,5 | 17.0 | 7.0 | #10-24 THD. | 2.0 | 10.0 |

| Tipas | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E-(mm) | F-(mm) | -G(mm) |
| 50/75 BBS | 53.3 | 5.1 | 3,0–12,7 | 19.1 | 17.3 | 6.8 | 6.2 |

| Dalies numeris | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E- (mm) | -F- (mm) | -G- (mm) |
| PA5934-T | 24,6 | 8.1 | 7.6 | 6.1 | 17,5 | 12.2 | 25.4 |


| Dalies numeris | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E-(mm) | F-(mm) | -G(mm) |
| PC5933-T | 243 | 9.7 | 10.5 | 2.5 | 5.3 | 12,5 | 6.5 |

| Dalies numeris | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E-(mm) | F-(mm) | -G(mm) |
| PA-HSG-00 | 35,6 | 26,7 | 5.7 | 3.7 | 5.3 | 17.6 | 16,5 |
Dėl itin didelės projektų valdymo patirties ir individualaus aptarnavimo modelio smulkaus verslo komunikacija ir mūsų lengvo jūsų lūkesčių supratimo, susijusių su ODM tiekėju „Homey Multi-Purpose Middew Resistance Neutral Cure Silicone Sealant“, yra itin svarbi. Mes užtikriname punktualumą, novatorišką dizainą, aukštą kokybę ir skaidrumą savo klientams. Mūsų šūkis – tiekti aukščiausios kokybės prekes per nustatytą laiką.
ODM tiekėjasKinijos vandeniui atsparus silikoninis hermetikas ir greitai kietėjantis hermetikasDidžiuojamės galėdami tiekti savo prekes kiekvienam automobilių gerbėjui visame pasaulyje, teikdami lanksčias, greitas ir efektyvias paslaugas bei griežčiausius kokybės kontrolės standartus, kuriuos klientai visada patvirtino ir gyrė.